Ngày cập nhật: 01/04/2024
Ống và phụ tùng PP-R được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN dùng để dẫn nước nóng trong dân dụng và công nghiệp; được sử dụng dẫn nước nóng, lạnh.
Ống và phụ tùng PP-R được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN dùng để dẫn nước nóng trong dân dụng và công nghiệp; được sử dụng dẫn nước nóng, lạnh.
Thương hiệu |
Tiền Phong |
---|---|
Model |
PPR DN40 |
Chủng loại |
Ống PP-R |
Dòng hàng |
Khác |
Mã NSX |
Khác |
Mã:
BL003194
Danh mục: Ống nước các loại
Quy cách sản phẩm
DN | L | e | |||
---|---|---|---|---|---|
SDR 11 PN10 | SDR 7.4 PN16 | SDR 6 PN20 | SDR 5 PN25 |
||
20 | 4 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.1 |
25 | 4 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.1 |
32 | 4 | 2.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 |
40 | 4 | 3.7 | 5.5 | 6.7 | 8.1 |
50 | 4 | 4.6 | 6.9 | 8.3 | 10.1 |
63 | 4 | 5.8 | 8.6 | 10.5 | 12.7 |
75 | 4 | 6.8 | 10.3 | 12.5 | 15.1 |
90 | 4 | 8.2 | 12.3 | 15 | 18.1 |
110 | 4 | 10 | 15.1 | 18.3 | 22.1 |
125 | 4 | 11.4 | 17.1 | 20.8 | 25.1 |
140 | 4 | 12.7 | 19.2 | 23.3 | 28.1 |
160 | 4 | 14.6 | 21.9 | 26.6 | 32.1 |
180 | 4 | 16.4 | 24.6 | 2.9 | 36.1 |
200 | 4 | 18.2 | 27.4 | 33.2 | - |
250 | 4 | 22.7 | - | - | - |
Chính sách vận chuyển
Đánh giá
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Ống, PPR DN40, Tiền Phong” Hủy
Sản phẩm tương tự
Ống nhựa, u-PVC PV/110/C2/6 màu trắng dày 5.9mm D110 C2, Sino
Mã: BL009698
Model: PV/110/C2/6
Trong kho
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.