Nhà sản xuất:
Tiền Phong
Ống, uPVC DN27 PN12.5, Tiền Phong
Danh mục: Ống nước các loại Chủng loại: Ống uPVC
Ngày cập nhật: 23/04/2024
Ống và phụ tùng uPVC được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO hệ mét dùng trong lĩnh vực cấp thoát nước; có khối lượng nhẹ và chịu được áp suất theo công bố. Lưu ý: nhiệt độ sử dụng cho phép ≤ 45°C.
Ống và phụ tùng uPVC được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO hệ mét dùng trong lĩnh vực cấp thoát nước; có khối lượng nhẹ và chịu được áp suất theo công bố. Lưu ý: nhiệt độ sử dụng cho phép ≤ 45°C.
Thương hiệu |
Tiền Phong |
---|---|
Model |
uPVC DN27 |
Chủng loại |
Ống uPVC |
Dòng hàng |
Khác |
Mã NSX |
Khác |
Mã:
BL023726
Danh mục: Ống nước các loại
Quy cách sản phẩm
DN | L1 | L2 | e | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR 41 PN6 | SDR 33 PN8 | SDR 26 PN10 | SDR 21 PN12.5 | SDR 17 PN16 | SDR 13.6 PN20 | |||
110 | 91 | 123 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 |
125 | 100 | 128 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 |
140 | 109 | 133 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 |
160 | 121 | 140 | 4 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 |
180 | 133 | 146 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 |
200 | 145 | 152 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 |
225 | 160 | 161 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 |
250 | 175 | 169 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 |
280 | 193 | 181 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 |
315 | 214 | 200 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 |
355 | 238 | 210 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 |
400 | 265 | 240 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | - |
450 | 295 | 246 | 11 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | - |
500 | 325 | 254 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | - |
560 | 365 | 275 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | - | - |
630 | 410 | 295 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30 | - | - |
710 | 430 | 365 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | - | - | - |
800 | 440 | 390 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | - | - | - |
Chính sách vận chuyển
Đánh giá
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Ống, uPVC DN27 PN12.5, Tiền Phong” Hủy
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.